Strava Analyzer Dashboard

Filters, tables, and charts for your Strava activities.

Sync activities
Activity table 3048 total entries
Date Name Type HR avg / max Power avg / wavg Distance
2021-02-17 King of the lake VirtualRide 152.0 / 167.0 217.4 / 218.0 45.8 km
2021-02-16 to Smitty Lane to Old York to Home VirtualRide 157.2 / 167.0 224.0 / 224.0 36.7 km
2021-02-14 Tatajia Hill Climb VirtualRide 172.5 / 181.0 201.7 / 203.0 51.6 km
2021-02-13 Sun Moon Lake 1 VirtualRide 169.3 / 179.0 207.9 / 209.0 27.7 km
2021-02-13 Portland VirtualRide 176.8 / 185.0 237.7 / 236.0 12.2 km
2021-02-13 Warm Up - Portland VirtualRide 117.1 / 131.0 103.3 / 115.0 0.0 km
2021-02-12 ÖRM – Sterzing - Jaufenpass VirtualRide 170.4 / 179.0 220.4 / 220.0 17.6 km
2021-02-10 ÖRM – Innsbruck – Brenner VirtualRide 164.1 / 174.0 223.2 / 224.0 37.0 km
2021-02-08 ÖRM – Oetz – Kuethai VirtualRide 159.7 / 172.0 219.6 / 220.0 24.4 km
2021-02-07 Pfffffff 💪 Walk 123.9 / 135.0 — / — 2.2 km